Hopkins HS
2025 Team Statistics
70
Total Racers
7
Total Wins
19
Total Podiums
1
Best Finish
Team Roster by Category
6th Grade Boys D1
10 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 7581 | Declan Corcoran |
| 7582 | Ezra Handler |
| 7583 | Torben Krumrich |
| 7584 | Julian Lalonde |
| 7585 | Shawn Mccann |
| 7586 | Andrew Peterson |
| 7587 | Liam Ramaekers |
| 7588 | Elliot Richardson |
| 7589 | Jean Tiziou |
| 7590 | Oliver Ullery |
6th Grade Girls
3 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 7035 | Hazel Milnes |
| 7036 | Adelaide Prevost |
| 7037 | Quinn Sparby |
7th Grade Boys D1
7 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 6604 | Ian Jockisch |
| 6090 | Brent Klick |
| 6091 | Benjamin Kunkel |
| 6093 | Ernie Langseth-Mullen |
| 6094 | Broden Nelson |
| 6609 | Jackson Palmer |
| 6095 | August Parker |
7th Grade Girls
7 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 6039 | Amelia Hoes |
| 6039 | Amelia Meme Hoes |
| 6530 | Ingrid Nygren |
| 6531 | Ellery O'Shea |
| 6532 | Amelia Schroeder |
| 6533 | Hazel Woeste |
| 6534 | Vivian Wrecza |
8th Grade Boys D1
9 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 5127 | Julian Brantingham |
| 7586 | Elliot Gruhn |
| 5632 | Sebastian Kastner |
| 5633 | Simon Lydecker |
| 7587 | Asher Plante |
| 7588 | Asher Prevost |
| 5132 | Carson Roman |
| 5637 | Samuel Schwartzentruber |
| 5133 | Gibson Wolpers |
8th Grade Girls
3 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 7037 | Lauren Krans |
| 7038 | Lauren Mccann |
| 5039 | Clara Simmons |
Freshman Boys D1
6 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 3611 | Owen Behrens |
| 4100 | Thomas Dvorak |
| 4101 | Felix Haar |
| 4102 | Thomas 'Tommy' Hagen |
| 4103 | Roland Johnson |
| 6593 | Ethan Sachs |
Freshman Girls
2 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 6042 | Lucy Grissman |
| 3041 | Noelle Palmer |
JV2 Boys D1
9 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 5395 | Lukas Dierker |
| 5396 | Rowan Eaton |
| 5397 | Charlie Gruhn |
| 2153 | Anders Hall |
| 3106 | Patrick Johnson |
| 2488 | Luca Koppelman |
| 2490 | Aidan Michals |
| 5399 | Paul Tiziou |
| 5401 | Griffin Woeste |
JV2 Girls
4 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 5031 | Lydia Michals |
| 5032 | Greta Nygren |
| 5033 | Josie Schroeder |
| 5034 | Adeline Wrecza |
JV3 Boys
4 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 2481 | Arridian Cooper |
| 2152 | Micah Eaton |
| 2487 | Corbin Johnson |
| 781 | Ravonte Kriegler |
JV3 Girls
4 racers| Plate # | Name |
|---|---|
| 2034 | Chelsea Halvorson |
| 4080 | Clem Handler |
| 4031 | Stella Huseth |
| 2036 | Margaret Polston |
Varsity Boys
1 racer| Plate # | Name |
|---|---|
| 4517 | Nolan Haar |
Varsity Girls
1 racer| Plate # | Name |
|---|---|
| 14 | Courtney Weber |
Race Results
Race 1 - Schindler's Way
August 23, 2025 • Austin, MN
6th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Julian Lalonde | 1 | 23:06.5 |
| Torben Krumrich | 9 | 24:42.9 |
| Declan Corcoran | 20 | 26:27.7 |
| Jean Tiziou | 25 | 26:45.0 |
| Oliver Ullery | 31 | 27:35.2 |
| Liam Ramaekers | 34 | 27:46.5 |
| Shawn Mccann | 37 | 28:28.2 |
| Andrew Peterson | 45 | — |
6th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Adelaide Prevost | 4 | 25:37.0 |
| Quinn Sparby | 8 | 26:21.7 |
| Hazel Milnes | 33 | 23:41.2 |
7th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Broden Nelson | 15 | 22:32.0 |
| Benjamin Kunkel | 37 | 23:52.7 |
| Ernie Langseth-Mullen | 38 | 23:54.7 |
| Jackson Palmer | 39 | 23:57.2 |
| August Parker | 44 | 24:50.9 |
| Ian Jockisch | 45 | 24:59.5 |
7th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Hazel Woeste | 4 | 22:04.2 |
| Amelia Schroeder | 6 | 22:33.2 |
| Ingrid Nygren | 14 | 24:08.5 |
| Amelia Hoes | 26 | 26:29.2 |
| Vivian Wrecza | 32 | 29:52.9 |
8th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Elliot Gruhn | 3 | 19:59.2 |
| Asher Prevost | 8 | 21:03.9 |
| Asher Plante | 16 | 21:48.2 |
| Julian Brantingham | 32 | 23:33.2 |
| Simon Lydecker | 35 | 23:42.0 |
| Samuel Schwartzentruber | 37 | 23:49.2 |
| Carson Roman | 41 | 23:59.4 |
8th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lauren Krans | 16 | 24:12.2 |
| Lauren Mccann | 22 | 25:56.0 |
Freshman Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Roland Johnson | 18 | 42:09.0 |
| Ethan Sachs | 31 | 44:46.5 |
| Thomas 'Tommy' Hagen | 50 | 36:49.6 |
| Owen Behrens | 54 | 38:23.8 |
| Felix Haar | 55 | 38:53.5 |
Freshman Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lucy Grissman | 12 | 44:23.6 |
| Noelle Palmer | 39 | 39:31.4 |
JV2 Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Griffin Woeste | 5 | 39:47.3 |
| Rowan Eaton | 7 | 40:21.5 |
| Patrick Johnson | 11 | 41:08.5 |
| Charlie Gruhn | 13 | 41:32.5 |
| Lukas Dierker | 27 | 43:12.8 |
| Aidan Michals | 40 | 44:48.0 |
| Anders Hall | 43 | 45:09.5 |
| Luca Koppelman | 50 | 45:35.0 |
| Paul Tiziou | 62 | 48:51.0 |
JV2 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Josie Schroeder | 2 | 42:45.9 |
| Greta Nygren | 5 | 43:27.8 |
| Lydia Michals | 25 | 35:46.1 |
| Adeline Wrecza | 31 | 37:34.0 |
JV3 Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Ravonte Kriegler | 47 | 50:46.5 |
| Corbin Johnson | 96 | — |
JV3 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Chelsea Halvorson | 14 | 56:46.0 |
| Margaret Polston | 19 | 45:55.5 |
Varsity Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Nolan Haar | 10 | 54:30.9 |
Varsity Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Courtney Weber | 11 | 54:58.5 |
Race 4S - Gamehaven Rochester
September 20, 2025 • Gamehaven Rochester
6th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Julian Lalonde | 2 | 18:13.0 |
| Declan Corcoran | 14 | 20:19.0 |
| Ezra Handler | 15 | 20:20.7 |
| Oliver Ullery | 29 | 22:23.2 |
| Shawn Mccann | 30 | 22:31.2 |
| Elliot Richardson | 32 | 22:59.7 |
| Liam Ramaekers | 35 | 23:48.4 |
6th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Adelaide Prevost | 5 | 21:22.2 |
| Quinn Sparby | 23 | — |
| Hazel Milnes | 24 | — |
7th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Broden Nelson | 23 | 19:59.4 |
| Jackson Palmer | 25 | 20:05.4 |
| Benjamin Kunkel | 28 | 20:42.2 |
| Ernie Langseth-Mullen | 33 | 21:02.2 |
| Ian Jockisch | 34 | 21:05.7 |
| Brent Klick | 54 | — |
7th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Amelia Schroeder | 12 | 19:40.2 |
| Ingrid Nygren | 15 | 20:08.2 |
| Amelia Hoes | 27 | 22:42.0 |
| Ellery O'Shea | 31 | 23:34.5 |
| Vivian Wrecza | 37 | 28:26.7 |
8th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Asher Prevost | 1 | 16:14.6 |
| Elliot Gruhn | 2 | 16:15.1 |
| Asher Plante | 11 | 17:21.5 |
| Julian Brantingham | 20 | 18:56.0 |
| Simon Lydecker | 22 | 19:10.9 |
| Samuel Schwartzentruber | 26 | 19:49.7 |
| Gibson Wolpers | 41 | 25:29.2 |
| Carson Roman | 42 | 28:32.7 |
8th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lauren Krans | 19 | 21:30.2 |
| Lauren Mccann | 21 | 21:38.0 |
| Clara Simmons | 29 | 39:29.6 |
Freshman Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Ethan Sachs | 32 | 36:35.5 |
| Roland Johnson | 34 | 36:39.6 |
| Thomas 'Tommy' Hagen | 55 | 41:28.5 |
| Owen Behrens | 59 | 42:09.6 |
| Felix Haar | 66 | 46:03.0 |
| Thomas Dvorak | 68 | 47:15.5 |
Freshman Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lucy Grissman | 21 | 40:30.8 |
| Noelle Palmer | 39 | 49:32.5 |
JV2 Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Charlie Gruhn | 4 | 32:26.7 |
| Griffin Woeste | 8 | 33:47.9 |
| Rowan Eaton | 10 | 34:15.1 |
| Patrick Johnson | 18 | 35:07.5 |
| Lukas Dierker | 24 | 36:01.3 |
| Luca Koppelman | 31 | 36:45.6 |
| Paul Tiziou | 35 | 36:53.1 |
| Anders Hall | 46 | 37:38.8 |
| Aidan Michals | 49 | 37:45.6 |
JV2 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Josie Schroeder | 1 | 34:24.6 |
| Greta Nygren | 3 | 36:08.6 |
| Lydia Michals | 14 | 40:33.5 |
| Adeline Wrecza | 28 | 43:53.4 |
JV3 Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Ravonte Kriegler | 39 | 49:59.5 |
| Arridian Cooper | 71 | 53:49.5 |
| Micah Eaton | 77 | 55:35.8 |
| Corbin Johnson | 92 | 20:49.2 |
JV3 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Clem Handler | 3 | 50:55.3 |
| Chelsea Halvorson | 13 | 57:37.6 |
| Stella Huseth | 16 | 59:28.6 |
| Margaret Polston | 22 | 03:11.1 |
Varsity Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Nolan Haar | 13 | 00:53.4 |
Race 5A - Whitetail v2
September 27, 2025 • Whitetail Ridge
6th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Julian Lalonde | 2 | 20:10.5 |
| Torben Krumrich | 5 | 21:10.0 |
| Ezra Handler | 7 | 22:12.7 |
| Jean Tiziou | 19 | 24:20.0 |
| Liam Ramaekers | 26 | 25:27.2 |
| Shawn Mccann | 27 | 25:45.0 |
6th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Adelaide Prevost | 8 | 23:31.9 |
| Quinn Sparby | 20 | 26:23.5 |
| Hazel Milnes | 32 | 43:31.0 |
7th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Broden Nelson | 11 | 21:33.7 |
| Brent Klick | 20 | 22:10.5 |
| Ian Jockisch | 27 | 22:47.7 |
| Benjamin Kunkel | 28 | 23:16.2 |
| Ernie Langseth-Mullen | 32 | 23:37.7 |
| August Parker | 36 | 24:23.9 |
7th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Amelia Schroeder | 6 | 21:12.0 |
| Ingrid Nygren | 10 | 22:19.9 |
| Amelia Meme Hoes | 16 | 23:57.2 |
| Ellery O'Shea | 23 | 24:31.0 |
| Vivian Wrecza | 38 | 31:37.0 |
8th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Elliot Gruhn | 2 | 18:37.7 |
| Asher Prevost | 4 | 18:59.5 |
| Asher Plante | 16 | 19:56.5 |
| Carson Roman | 29 | 22:01.5 |
| Julian Brantingham | 30 | 22:02.9 |
| Sebastian Kastner | 37 | 22:35.7 |
| Simon Lydecker | 39 | 22:42.2 |
| Gibson Wolpers | 62 | 29:16.2 |
8th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lauren Krans | 16 | 22:46.4 |
| Lauren Mccann | 25 | 24:09.9 |
| Clara Simmons | 38 | 37:52.6 |
Freshman Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Roland Johnson | 27 | 40:02.8 |
| Ethan Sachs | 35 | 40:59.9 |
| Owen Behrens | 53 | 45:28.5 |
| Thomas 'Tommy' Hagen | 55 | 47:57.3 |
| Felix Haar | 62 | 52:24.0 |
| Thomas Dvorak | 64 | 52:26.1 |
JV2 Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Rowan Eaton | 3 | 37:31.4 |
| Griffin Woeste | 6 | 37:51.0 |
| Charlie Gruhn | 7 | 38:22.3 |
| Patrick Johnson | 14 | 38:50.9 |
| Luca Koppelman | 25 | 41:02.9 |
| Lukas Dierker | 38 | 42:03.0 |
| Paul Tiziou | 64 | 44:47.0 |
JV2 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Josie Schroeder | 1 | 39:36.1 |
| Greta Nygren | 4 | 40:34.1 |
| Lydia Michals | 10 | 45:40.1 |
| Adeline Wrecza | 27 | 49:38.3 |
JV3 Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Ravonte Kriegler | 43 | 58:39.3 |
| Arridian Cooper | 71 | 02:27.0 |
| Corbin Johnson | 88 | 09:19.1 |
JV3 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Clem Handler | 2 | 57:13.4 |
| Stella Huseth | 15 | 04:18.5 |
| Chelsea Halvorson | 17 | 06:21.0 |
| Margaret Polston | 19 | 06:53.1 |
Varsity Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Nolan Haar | 16 | 10:15.6 |
Varsity Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Courtney Weber | 10 | 31:12.3 |
Race 8 - Pine Valley
October 04, 2025 • Pine Valley
6th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Ezra Handler | 11 | 23:14.9 |
| Declan Corcoran | 14 | 23:18.3 |
| Jean Tiziou | 28 | 24:38.5 |
| Shawn Mccann | 31 | 25:46.4 |
| Oliver Ullery | 33 | 26:39.2 |
6th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Adelaide Prevost | 5 | 22:39.2 |
| Hazel Milnes | 23 | 47:05.9 |
7th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Jackson Palmer | 26 | 21:57.0 |
| Ian Jockisch | 29 | 22:00.9 |
| Broden Nelson | 35 | 22:16.0 |
| Benjamin Kunkel | 41 | 22:51.9 |
| Ernie Langseth-Mullen | 42 | 23:06.1 |
7th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Amelia Schroeder | 5 | 21:13.8 |
| Ingrid Nygren | 6 | 21:49.4 |
| Amelia Meme Hoes | 20 | 23:59.3 |
| Ellery O'Shea | 28 | 25:02.9 |
| Vivian Wrecza | 42 | 32:27.4 |
8th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Elliot Gruhn | 3 | 17:34.1 |
| Asher Prevost | 5 | 18:28.6 |
| Asher Plante | 18 | 19:45.2 |
| Julian Brantingham | 33 | 20:57.9 |
| Samuel Schwartzentruber | 39 | 21:48.3 |
| Carson Roman | 41 | 22:19.8 |
| Simon Lydecker | 45 | 23:08.8 |
8th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lauren Krans | 15 | 23:07.1 |
| Lauren Mccann | 25 | 25:11.5 |
| Clara Simmons | 37 | 40:08.3 |
Freshman Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Roland Johnson | 26 | 37:53.6 |
| Ethan Sachs | 31 | 39:01.7 |
| Owen Behrens | 62 | 44:51.5 |
| Felix Haar | 71 | 49:14.3 |
| Thomas Dvorak | 73 | 49:48.1 |
Freshman Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lucy Grissman | 38 | 50:22.3 |
| Noelle Palmer | 48 | 58:08.7 |
JV2 Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Charlie Gruhn | 6 | 34:34.0 |
| Rowan Eaton | 7 | 34:34.2 |
| Griffin Woeste | 9 | 35:15.6 |
| Patrick Johnson | 14 | 36:31.5 |
| Lukas Dierker | 31 | 38:48.5 |
| Luca Koppelman | 38 | 39:14.2 |
| Anders Hall | 44 | 39:43.5 |
| Paul Tiziou | 65 | 42:13.2 |
| Aidan Michals | 69 | 42:38.2 |
JV2 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Josie Schroeder | 1 | 37:06.7 |
| Greta Nygren | 4 | 39:41.4 |
| Lydia Michals | 16 | 44:21.8 |
| Adeline Wrecza | 24 | 47:24.4 |
JV3 Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Ravonte Kriegler | 43 | 54:52.1 |
| Micah Eaton | 71 | 59:42.3 |
| Arridian Cooper | 72 | 59:55.0 |
| Corbin Johnson | 89 | 20:46.9 |
JV3 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Clem Handler | 3 | 53:51.9 |
| Stella Huseth | 13 | 00:36.6 |
| Chelsea Halvorson | 16 | 01:53.0 |
| Margaret Polston | 19 | 03:56.6 |
Varsity Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Nolan Haar | 9 | 04:57.5 |
Varsity Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Courtney Weber | 13 | 20:04.6 |
Race 9 - 2025 State Championships
October 11, 2025 • Mount Kato
6th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Declan Corcoran | 21 | 23:53.7 |
| Ezra Handler | 22 | 23:56.0 |
| Jean Tiziou | 38 | 24:58.4 |
| Shawn Mccann | 45 | 25:54.5 |
| Oliver Ullery | 51 | 26:44.9 |
| Liam Ramaekers | 52 | 27:00.7 |
| Julian Lalonde | 65 | — |
6th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Adelaide Prevost | 14 | 24:59.9 |
| Hazel Milnes | 44 | 42:11.8 |
7th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Broden Nelson | 33 | 21:42.5 |
| Benjamin Kunkel | 49 | 22:56.2 |
| Ian Jockisch | 59 | 23:34.5 |
| Ernie Langseth-Mullen | 62 | 23:45.0 |
7th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Amelia Schroeder | 11 | 21:35.5 |
| Ingrid Nygren | 14 | 22:10.7 |
| Amelia Meme Hoes | 31 | 23:39.0 |
| Ellery O'Shea | 40 | 25:34.5 |
| Vivian Wrecza | 62 | 29:54.7 |
8th Grade Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Elliot Gruhn | 1 | 18:05.2 |
| Asher Prevost | 8 | 18:53.2 |
| Asher Plante | 37 | 21:03.4 |
| Julian Brantingham | 45 | 21:23.7 |
| Samuel Schwartzentruber | 49 | 22:20.0 |
| Carson Roman | 58 | 22:49.5 |
| Simon Lydecker | 64 | 22:58.2 |
8th Grade Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Lauren Krans | 31 | 23:18.4 |
| Lauren Mccann | 42 | 24:36.0 |
Freshman Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Roland Johnson | 43 | 39:39.1 |
| Ethan Sachs | 54 | 40:29.1 |
| Owen Behrens | 84 | 46:08.9 |
| Felix Haar | 96 | 55:37.0 |
JV2 Boys D1
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Charlie Gruhn | 6 | 36:09.1 |
| Rowan Eaton | 7 | 36:09.8 |
| Griffin Woeste | 14 | 36:43.5 |
| Patrick Johnson | 27 | 38:41.1 |
| Lukas Dierker | 60 | 41:09.0 |
| Luca Koppelman | 82 | 42:52.3 |
| Paul Tiziou | 99 | 46:57.3 |
JV2 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Josie Schroeder | 1 | 38:56.4 |
| Greta Nygren | 4 | 40:10.3 |
| Lydia Michals | 24 | 46:18.4 |
| Adeline Wrecza | 53 | 53:38.3 |
JV3 Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Ravonte Kriegler | 70 | 55:37.3 |
JV3 Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Clem Handler | 4 | 57:21.0 |
| Stella Huseth | 24 | 03:12.9 |
| Margaret Polston | 30 | 05:18.8 |
| Chelsea Halvorson | 36 | 08:43.8 |
Varsity Boys
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Nolan Haar | 16 | 06:49.5 |
Varsity Girls
View Race →| Racer | Place | Time |
|---|---|---|
| Courtney Weber | 17 | 26:41.6 |