MCA::RESULTS
~ / races / 2023-race-3-xcel

RACE 3 - XCEL

◷ September 16, 2023 · ⌖ Xcel
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Charlie Knutson
#6511 · Armstrong Cycle
⚡ FASTEST LAP
15:13.8
Charlie Knutson · L1
▣ FINISHERS
36/36
0 did not finish
◷ AVG TIME
17:23.4
across finishers
7th Grade Boys D1
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #6511 Armstrong Cycle 15:13.8 LEADER
02 #6728 Shakopee HS 15:14.0 +0:00.1
03 #6755 Stillwater Mountain Bike 15:19.5 +0:05.6
04 #6762 Wayzata Mountain Bike 15:35.4 +0:21.6
05 #6533 Brainerd HS 15:44.1 +0:30.3
06 #6767 Wayzata Mountain Bike 16:10.1 +0:56.2
07 #6527 Bloomington Jefferson 16:10.5 +0:56.6
08 #6534 Brainerd HS 16:11.4 +0:57.6
09 #6758 Stillwater Mountain Bike 16:16.1 +1:02.3
10 #6789 Stillwater Mountain Bike 16:23.3 +1:09.4
11 #6528 Bloomington Jefferson 16:23.7 +1:09.8
12 #6770 Wayzata Mountain Bike 16:27.4 +1:13.6
13 #6514 Armstrong Cycle 16:30.8 +1:16.9
14 #6513 Armstrong Cycle 16:57.7 +1:43.8
15 #6765 Wayzata Mountain Bike 17:12.2 +1:58.3
16 #6754 Stillwater Mountain Bike 17:20.8 +2:06.9
17 #6775 Wayzata Mountain Bike 17:22.8 +2:09.0
18 #6783 Winona 17:25.1 +2:11.2
19 #6524 Bloomington Jefferson 17:29.8 +2:16.0
20 #6733 Shakopee HS 17:35.6 +2:21.7
21 #6769 Wayzata Mountain Bike 17:44.1 +2:30.3
22 #6761 Wayzata Mountain Bike 17:49.9 +2:36.0
23 #6727 Shakopee HS 18:01.9 +2:48.0
24 #6532 Brainerd HS 18:05.6 +2:51.7
25 #6509 Armstrong Cycle 18:06.3 +2:52.5
26 #6774 Wayzata Mountain Bike 18:07.0 +2:53.1
27 #6776 Wayzata Mountain Bike 18:13.1 +2:59.2
28 #6510 Armstrong Cycle 18:13.9 +3:00.0
29 #6753 Stillwater Mountain Bike 18:16.0 +3:02.1
30 #6766 Wayzata Mountain Bike 18:18.5 +3:04.6
31 #6730 Shakopee HS 18:44.5 +3:30.6
32 #6763 Wayzata Mountain Bike 18:46.2 +3:32.4
33 #6780 White Bear Lake HS 18:50.8 +3:37.0
34 #6756 Stillwater Mountain Bike 19:27.9 +4:14.1
35 #6525 Bloomington Jefferson 20:05.6 +4:51.8
36 #6779 White Bear Lake HS 20:07.3 +4:53.5
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
1 laps · 7th Grade Boys D1
L1 15:47.2 15:29.0 15:10.8 P1 · Charlie Knutson P1 · Charlie Knutson — L1 15:13.8 P2 · Owen Riley P2 · Owen Riley — L1 15:14.0 P3 · Teddy Sanderson P3 · Teddy Sanderson — L1 15:19.5 P4 · Oliver Asrani P4 · Oliver Asrani — L1 15:35.4 P5 · Landon Hagen P5 · Landon Hagen — L1 15:44.1
P1 · Charlie Knutson
P2 · Owen Riley
P3 · Teddy Sanderson
P4 · Oliver Asrani
P5 · Landon Hagen