MCA::RESULTS
~ / races / 2025-race-9-2025-state-championship-mount-kato

RACE 9 - 2025 STATE CHAMPIONSHIP - MOUNT KATO

◷ October 11, 2025 · ⌖ Mankato, MN
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Ethan Keller
#3763 · Rosemount HS
⚡ FASTEST LAP
16:23.7
Simon Brand · L1
▣ FINISHERS
80/81
1 did not finish
◷ AVG TIME
42:10.4
across finishers
Freshman Boys D2
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #3763 Rosemount HS 33:28.2 LEADER
02 #3514 Austin HS 33:28.6 +0:00.4
03 #3822 Watertown-Mayer 34:43.4 +1:15.2
04 #3625 Lake Area Composite 35:02.2 +1:34.0
05 #3854 St Cloud 35:02.4 +1:34.2
06 #3634 Lakeville South HS 35:05.6 +1:37.4
07 #3561 Chaska HS 35:11.3 +1:43.1
08 #3509 Armstrong Cycle 35:12.9 +1:44.7
09 #3630 Lakeville North HS 35:48.0 +2:19.8
10 #3670 Minnesota Valley 35:53.7 +2:25.5
11 #3715 Osseo Composite 35:53.9 +2:25.7
12 #3647 Minneapolis Northside 36:18.8 +2:50.6
13 #3550 Champlin Park HS 36:39.1 +3:10.9
14 #3517 BBBikers 36:39.7 +3:11.5
15 #3512 Armstrong Cycle 36:40.3 +3:12.1
16 #3792 St Louis Park HS 36:42.3 +3:14.1
17 #3531 Bloomington Jefferson 36:48.1 +3:19.9
18 #3511 Armstrong Cycle 36:52.2 +3:24.0
19 #3720 Osseo HS 36:55.9 +3:27.7
20 #3851 Winona 37:33.0 +4:04.8
21 #3601 Elk River 37:53.0 +4:24.8
22 #3712 Orono HS 38:06.8 +4:38.6
23 #3518 BBBikers 38:09.1 +4:40.9
24 #3820 Totino Grace-Irondale 38:17.2 +4:49.0
26 #3624 ISD728 38:46.1 +5:17.9
27 #3703 North Dakota 39:08.2 +5:40.0
28 #3603 Elk River 39:24.2 +5:56.0
29 #3736 Rochester Area 39:27.3 +5:59.1
30 #3784 St Cloud 39:34.0 +6:05.8
31 #3840 Westonka 39:44.3 +6:16.1
32 #3621 Hudson HS 39:47.9 +6:19.7
33 #3734 River Falls HS 39:56.4 +6:28.2
34 #3571 Eagan HS 39:56.8 +6:28.6
35 #3766 Roseville 40:15.7 +6:47.5
36 #3788 St Louis Park HS 40:22.9 +6:54.7
37 #3584 Eastview HS 40:44.3 +7:16.1
38 #3602 Elk River 41:07.2 +7:39.0
39 #3522 Bemidji 41:08.2 +7:40.0
40 #3620 Hudson HS 41:08.4 +7:40.2
41 #3710 Orono HS 41:23.7 +7:55.5
42 #3817 Tioga Trailblazers 41:27.6 +7:59.4
43 #3530 Bloomington Jefferson 41:59.9 +8:31.7
44 #3848 Winona 42:00.1 +8:31.9
45 #3508 Armstrong Cycle 42:00.7 +8:32.5
46 #3528 Bloomington Jefferson 42:03.0 +8:34.8
47 #3803 St Paul Highland Park 42:03.0 +8:34.8
48 #3515 BBBikers 42:06.4 +8:38.2
49 #3516 BBBikers 42:24.2 +8:56.0
50 #3641 Mahtomedi HS 42:36.3 +9:08.1
51 #3741 Rochester Century HS 42:46.6 +9:18.4
52 #3627 Lake Area Composite 42:47.8 +9:19.6
53 #3560 Chaska HS 42:52.7 +9:24.5
54 #3709 Orono HS 43:18.9 +9:50.7
55 #3742 Rochester Century HS 43:24.3 +9:56.1
56 #3583 Eastview HS 43:25.0 +9:56.8
57 #3619 Hudson HS 44:06.4 +10:38.2
58 #3638 Mahtomedi HS 44:14.6 +10:46.4
59 #3706 Orono HS 44:15.0 +10:46.8
60 #3761 Rosemount HS 44:25.0 +10:56.8
61 #3782 St Cloud 44:28.1 +10:59.9
62 #3551 Champlin Park HS 44:57.2 +11:29.0
63 #3506 Armstrong Cycle 45:33.3 +12:05.1
64 #3721 Park HS 45:38.0 +12:09.8
65 #3671 Minnesota Valley 46:03.9 +12:35.7
66 #3554 Champlin Park HS 46:14.8 +12:46.6
67 #3713 Osseo Composite 46:16.0 +12:47.8
68 #3543 Breck 47:22.3 +13:54.1
69 #3582 Eastview HS 47:43.2 +14:15.0
70 #3789 St Louis Park HS 48:35.9 +15:07.7
71 #3521 Bemidji 48:44.3 +15:16.1
72 #3504 Apple Valley HS 48:49.8 +15:21.6
73 #3636 Mahtomedi HS 50:04.4 +16:36.2
74 #3819 Totino Grace-Irondale 50:59.9 +17:31.7
75 #3842 Westonka 51:36.5 +18:08.3
76 #3716 Osseo Composite 52:43.5 +19:15.3
77 #3563 Chaska HS 53:58.2 +20:30.0
78 #3801 St Paul Composite - South 56:02.3 +22:34.1
79 #3857 Bemidji 58:33.5 +25:05.3
80 #3856 Bemidji 59:48.0 +26:19.8
81 #3529
↳ 05:00.0
Bike Swap
Bloomington Jefferson 55:04.4 +21:36.2
#3711 Orono HS — DNF —
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
2 laps · Freshman Boys D2
L1 L2 18:06.0 17:10.2 16:14.4 P1 · Ethan Keller P1 · Ethan Keller — L1 16:24.4 P1 · Ethan Keller — L2 17:03.8 P2 · Simon Brand P2 · Simon Brand — L1 16:23.7 P2 · Simon Brand — L2 17:04.8 P3 · Luke Stutsman P3 · Luke Stutsman — L1 17:04.8 P3 · Luke Stutsman — L2 17:38.6 P4 · Tucker Houle P4 · Tucker Houle — L1 17:05.5 P4 · Tucker Houle — L2 17:56.7 P5 · Efram Beuning P5 · Efram Beuning — L1 17:08.6 P5 · Efram Beuning — L2 17:53.8
P1 · Ethan Keller
P2 · Simon Brand
P3 · Luke Stutsman
P4 · Tucker Houle
P5 · Efram Beuning