MCA::RESULTS
~ / races / 2024-race-7-2024-state-championship-redhead

RACE 7 - 2024 STATE CHAMPIONSHIP - REDHEAD

◷ October 12, 2024 · ⌖ Chisholm, MN
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Sawyer Lafave
#3243 · Rockford
⚡ FASTEST LAP
14:42.9
Sawyer Lafave · L2
▣ FINISHERS
87/88
1 did not finish
◷ AVG TIME
36:39.0
across finishers
Freshman Boys D2
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #3243 Rockford 30:29.2 LEADER
02 #3268 St Cloud 30:31.8 +0:02.6
03 #3084 East Ridge HS 30:35.7 +0:06.5
04 #3138 Minneapolis Roosevelt HS 30:58.4 +0:29.2
05 #3291 St Paul Composite - North 31:09.2 +0:40.0
06 #3060 Lake Area Composite 31:37.9 +1:08.7
07 #3273 St Louis Park HS 31:39.0 +1:09.8
08 #3226 Rochester Area 31:43.4 +1:14.2
09 #3136 Minneapolis Roosevelt HS 32:03.2 +1:34.0
10 #3086 East Ridge HS 32:23.8 +1:54.6
11 #3350 Woodbury HS 32:28.9 +1:59.7
12 #3087 Eastview HS 32:34.5 +2:05.3
13 #3241 Rockford 32:37.3 +2:08.1
14 #3102 Hermantown-Proctor 32:39.8 +2:10.6
15 #3223 Rochester Area 33:02.6 +2:33.4
16 #3196 Northwest 33:21.0 +2:51.8
17 #3255 Roseville 33:26.6 +2:57.4
18 #3195 Northwest 33:44.2 +3:15.0
19 #3045 Cannon Valley 33:48.8 +3:19.6
20 #3205 Orono HS 33:50.6 +3:21.4
21 #3047 Champlin Park HS 33:55.8 +3:26.6
22 #3016 BBBikers 33:56.6 +3:27.4
23 #3015 Austin HS 33:57.2 +3:28.0
24 #3012 Armstrong Cycle 34:03.3 +3:34.1
25 #3297 St Paul Composite - South 34:21.0 +3:51.8
26 #3173 Mound Westonka 34:22.7 +3:53.5
27 #3319 Totino Grace-Irondale 34:40.1 +4:10.9
28 #3197 Northwoods Cycling 34:42.9 +4:13.7
29 #3056 Chaska HS 34:43.3 +4:14.1
30 #3303 St Paul Highland Park 34:45.6 +4:16.4
31 #3222 River Falls HS 35:07.3 +4:38.1
32 #3305 St Paul Highland Park 35:22.3 +4:53.1
33 #3139 Minneapolis Southside 35:23.1 +4:53.9
34 #3274 St Louis Park HS 35:32.3 +5:03.1
35 #3115 Hutchinson Tigers 35:34.9 +5:05.7
36 #3289 St Paul Composite - North 35:42.3 +5:13.1
37 #3019 Bemidji 35:47.1 +5:17.9
38 #3089 Eden Prairie HS 36:09.0 +5:39.8
39 #3134 Minneapolis Roosevelt HS 36:14.2 +5:45.0
40 #3061 Lake Area Composite 36:17.8 +5:48.6
41 #3100 Elk River 36:20.0 +5:50.8
42 #3219 River Falls HS 36:26.1 +5:56.9
43 #3046 Champlin Park HS 36:38.1 +6:08.9
44 #3198 Northwoods Cycling 36:43.2 +6:14.0
45 #3116 Lakeville North HS 36:44.8 +6:15.6
46 #3117 Lakeville North HS 36:47.3 +6:18.1
47 #3175 Mound Westonka 36:51.2 +6:22.0
48 #3348 Woodbury HS 36:57.4 +6:28.2
49 #3176 Mound Westonka 37:02.6 +6:33.4
50 #3131 Minneapolis Roosevelt HS 37:06.7 +6:37.5
51 #3254 Roseville 37:08.2 +6:39.0
52 #3074 Cook County 37:08.2 +6:39.0
53 #3011 Apple Valley HS 37:09.1 +6:39.9
54 #3349 Woodbury HS 37:14.0 +6:44.8
55 #3099 Elk River 37:16.2 +6:47.0
56 #3023 Bloomington 37:19.1 +6:49.9
57 #3044 Burnsville HS 37:33.2 +7:04.0
58 #3137 Minneapolis Roosevelt HS 37:34.3 +7:05.1
59 #3058 Chaska HS 37:36.4 +7:07.2
60 #3178 Mound Westonka 37:40.3 +7:11.1
61 #3318 Totino Grace-Irondale 37:40.5 +7:11.3
62 #3227 Rochester Area 37:44.6 +7:15.4
63 #3202 Orono HS 38:08.3 +7:39.1
64 #3224 Rochester Area 38:26.4 +7:57.2
65 #3247 Rockford 38:37.0 +8:07.8
66 #3231 Rochester Century HS 38:38.9 +8:09.7
67 #3299 St Paul Composite - South 38:40.2 +8:11.0
68 #3203 Orono HS 38:47.0 +8:17.8
69 #3272 St Louis Park HS 38:53.9 +8:24.7
70 #3250 Rosemount HS 38:58.0 +8:28.8
71 #3130 Maple Grove HS 39:14.4 +8:45.2
72 #3237 Rock Ridge 39:15.6 +8:46.4
73 #3101 Elk River 39:16.0 +8:46.8
74 #3025 Bloomington Jefferson 39:30.0 +9:00.8
75 #3207 Osseo HS 39:49.2 +9:20.0
76 #3218 River Falls HS 39:55.0 +9:25.8
77 #3127 Mankato West HS 40:55.1 +10:25.9
78 #3353 Woodbury HS 41:04.0 +10:34.8
79 #3249 Rosemount HS 41:20.2 +10:51.0
80 #3059 Lake Area Composite 41:22.7 +10:53.5
81 #3252 Roseville 41:59.4 +11:30.2
82 #3088 Eastview HS 43:34.2 +13:05.0
83 #3018 BBBikers 44:22.9 +13:53.7
84 #3242 Rockford 45:15.3 +14:46.1
85 #3113
↳ 5 Min Bike Swap
Hudson HS 46:39.4 +16:10.2
86 #3017
Hal Gage PEN
↳ 3 Min Outside Assist
BBBikers 46:47.3 +16:18.1
87 #3206 Orono HS 46:56.9 +16:27.7
#3022 Bloomington — DNF —
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
2 laps · Freshman Boys D2
L1 L2 15:58.3 15:17.2 14:36.0 P1 · Sawyer Lafave P1 · Sawyer Lafave — L1 15:46.3 P1 · Sawyer Lafave — L2 14:42.9 P2 · Jack Larsen P2 · Jack Larsen — L1 15:47.0 P2 · Jack Larsen — L2 14:44.7 P3 · Owen Lawson P3 · Owen Lawson — L1 15:47.9 P3 · Owen Lawson — L2 14:47.8 P4 · Ben Tesch P4 · Ben Tesch — L1 15:46.7 P4 · Ben Tesch — L2 15:11.7 P5 · Charles Williamson P5 · Charles Williamson — L1 15:51.5 P5 · Charles Williamson — L2 15:17.6
P1 · Sawyer Lafave
P2 · Jack Larsen
P3 · Owen Lawson
P4 · Ben Tesch
P5 · Charles Williamson