MCA::RESULTS
~ / races / 2024-race-7-2024-state-championship-redhead

RACE 7 - 2024 STATE CHAMPIONSHIP - REDHEAD

◷ October 12, 2024 · ⌖ Chisholm, MN
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Gus Layman
#4230 · Rock Ridge
⚡ FASTEST LAP
16:05.5
Gus Layman · L1
▣ FINISHERS
86/87
1 did not finish
◷ AVG TIME
20:09.4
across finishers
8th Grade Boys D2
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #4230 Rock Ridge 16:05.5 LEADER
02 #4017 Austin HS 16:19.8 +0:14.3
03 #4069 East Ridge HS 16:30.1 +0:24.6
04 #4246 Rosemount HS 16:32.3 +0:26.8
05 #4012 Armstrong Cycle 16:33.3 +0:27.8
06 #4060 Lake Area Composite 16:46.7 +0:41.2
07 #4159 Minnesota Valley 17:07.0 +1:01.5
08 #4271 St Louis Park HS 17:09.7 +1:04.2
09 #4078 Eden Prairie HS 17:12.4 +1:06.9
10 #4014 Armstrong Cycle 17:17.8 +1:12.3
11 #4015 Armstrong Cycle 17:28.9 +1:23.4
12 #4262 St Cloud 17:48.8 +1:43.3
13 #4031 Bloomington Jefferson 17:49.1 +1:43.6
14 #4269 St Louis Park HS 17:52.5 +1:47.0
15 #4133 Minneapolis Roosevelt HS 17:54.2 +1:48.7
16 #4045 Burnsville HS 18:03.3 +1:57.8
17 #4195 North Dakota 18:17.2 +2:11.7
18 #4199 Orono HS 18:19.8 +2:14.3
19 #4131 Minneapolis Roosevelt HS 18:20.6 +2:15.1
20 #4044 Burnsville HS 18:23.6 +2:18.1
21 #4124 Mahtomedi HS 18:42.7 +2:37.2
22 #4092 Elk River 18:43.0 +2:37.5
23 #4067 East Ridge HS 18:43.6 +2:38.1
24 #4244 Rogers HS 18:44.9 +2:39.4
25 #4298 Totino Grace-Irondale 18:53.2 +2:47.7
26 #4158 Minnesota Valley 18:53.6 +2:48.1
27 #4197 Orono HS 18:55.9 +2:50.4
28 #4061 Lake Area Composite 18:56.3 +2:50.8
29 #4130 Minneapolis Roosevelt HS 19:00.7 +2:55.2
30 #4251 Roseville 19:13.7 +3:08.2
31 #4007 Apple Valley HS 19:14.3 +3:08.8
32 #4091 Elk River 19:18.3 +3:12.8
33 #4022 BBBikers 19:24.2 +3:18.7
34 #4321 Winona 19:28.2 +3:22.7
35 #4011 Armstrong Cycle 19:34.1 +3:28.6
36 #4071 East Ridge HS 19:38.9 +3:33.4
37 #4266 St Louis Park HS 19:44.3 +3:38.8
38 #4320 Winona 19:45.5 +3:40.0
39 #4028 Bloomington Jefferson 19:48.0 +3:42.5
40 #4204 Park HS 20:03.4 +3:57.9
41 #4325 Winona 20:05.4 +3:59.9
42 #4057 Chaska HS 20:06.2 +4:00.7
43 #4006 Apple Valley HS 20:08.8 +4:03.3
44 #4122 Mahtomedi HS 20:09.7 +4:04.2
45 #4109 Hudson HS 20:11.8 +4:06.3
46 #4112 Hutchinson Tigers 20:11.9 +4:06.4
47 #4236 Rock Ridge 20:24.3 +4:18.8
48 #4126 Mahtomedi HS 20:25.7 +4:20.2
49 #4114 Lakeville North HS 20:26.8 +4:21.3
50 #4226 Rochester Century HS 20:40.4 +4:34.9
51 #4134 Minneapolis Roosevelt HS 20:47.7 +4:42.2
52 #4217 River Falls HS 20:53.2 +4:47.7
53 #4231 Rock Ridge 20:54.3 +4:48.8
54 #4265 St Louis Park HS 20:54.9 +4:49.4
55 #4219 Rochester Area 20:55.3 +4:49.8
56 #4276 St Paul Composite - North 20:56.2 +4:50.7
57 #4019 BBBikers 20:56.5 +4:51.0
58 #4098 Hastings 20:56.6 +4:51.1
59 #4029 Bloomington Jefferson 20:56.8 +4:51.3
60 #4042 Burnsville HS 20:57.1 +4:51.6
61 #4055 Chaska HS 20:58.2 +4:52.7
62 #4268 St Louis Park HS 21:00.8 +4:55.3
63 #4113 Lakeville North HS 21:03.8 +4:58.3
64 #4284 St Paul Highland Park 21:04.3 +4:58.8
65 #4323 Winona 21:09.8 +5:04.3
66 #4137 Minneapolis Southside 21:25.3 +5:19.8
67 #4237 Rock Ridge 21:30.6 +5:25.1
68 #4233 Rock Ridge 21:34.1 +5:28.6
69 #4020 BBBikers 21:37.1 +5:31.6
70 #4234 Rock Ridge 21:41.6 +5:36.1
71 #4073 Eastview HS 21:57.5 +5:52.0
72 #4128 Mankato West HS 22:00.1 +5:54.6
73 #4261 St Cloud 22:03.9 +5:58.4
74 #4030 Bloomington Jefferson 22:30.7 +6:25.2
75 #4110 Hudson HS 22:48.6 +6:43.1
76 #4050 Champlin Park HS 22:53.1 +6:47.6
77 #4034 Borealis 22:57.8 +6:52.3
78 #4205 Park HS 23:00.2 +6:54.7
79 #4058 Chaska HS 23:10.0 +7:04.5
80 #4222 Rochester Century HS 23:13.2 +7:07.7
81 #4120 Mahtomedi HS 23:15.7 +7:10.2
82 #4264 St Louis Park HS 23:21.0 +7:15.5
83 #4160 Minnesota Valley 23:42.4 +7:36.9
84 #4203 Osseo HS 25:45.9 +9:40.4
85 #4051 Champlin Park HS 26:12.4 +10:06.9
86 #4201
↳ 5 Min Bike Swap
Osseo Composite 26:55.6 +10:50.1
#4056 Chaska HS — DNF —
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
1 laps · 8th Grade Boys D2
L1 16:36.0 16:19.4 16:02.7 P1 · Gus Layman P1 · Gus Layman — L1 16:05.5 P2 · Simon Brand P2 · Simon Brand — L1 16:19.8 P3 · Hudson Lueders P3 · Hudson Lueders — L1 16:30.1 P4 · Ethan Keller P4 · Ethan Keller — L1 16:32.3 P5 · Charlie Knutson P5 · Charlie Knutson — L1 16:33.3
P1 · Gus Layman
P2 · Simon Brand
P3 · Hudson Lueders
P4 · Ethan Keller
P5 · Charlie Knutson