MCA::RESULTS
~ / races / 2024-race-5n-whitetail-ridge

RACE 5N - WHITETAIL RIDGE

◷ September 28, 2024 · ⌖ Whitetail Ridge
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Jackson Tank
#3226 · Rochester Area
⚡ FASTEST LAP
17:19.2
Reid Hamlin · L1
▣ FINISHERS
39/39
0 did not finish
◷ AVG TIME
43:52.5
across finishers
Freshman Boys D2
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #3226 Rochester Area 36:11.0 LEADER
02 #3060 Lake Area Composite 36:11.3 +0:00.3
03 #3087 Eastview HS 36:27.1 +0:16.1
04 #3255 Roseville 37:28.3 +1:17.3
05 #3223 Rochester Area 37:38.6 +1:27.6
06 #3012 Armstrong Cycle 37:55.5 +1:44.5
07 #3196 Northwest 37:56.7 +1:45.7
08 #3015 Austin HS 38:22.0 +2:11.0
09 #3195 Northwest 38:55.4 +2:44.4
10 #3319 Totino Grace-Irondale 39:20.4 +3:09.4
11 #3061 Lake Area Composite 39:51.1 +3:40.1
12 #3220 River Falls HS 39:54.9 +3:43.9
13 #3113 Hudson HS 40:26.1 +4:15.1
14 #3222 River Falls HS 40:27.6 +4:16.6
15 #3219 River Falls HS 40:28.1 +4:17.1
16 #3117 Lakeville North HS 42:18.7 +6:07.7
17 #3100 Elk River 42:36.9 +6:25.9
18 #3227 Rochester Area 42:56.9 +6:45.9
19 #3099 Elk River 43:08.3 +6:57.3
20 #3254 Roseville 43:11.5 +7:00.5
21 #3116 Lakeville North HS 43:43.0 +7:32.0
22 #3044 Burnsville HS 43:48.8 +7:37.8
23 #3011 Apple Valley HS 43:53.5 +7:42.5
24 #3231 Rochester Century HS 44:56.5 +8:45.5
25 #3101 Elk River 45:16.2 +9:05.2
26 #3218 River Falls HS 45:17.8 +9:06.8
27 #3221 River Falls HS 45:18.8 +9:07.8
28 #3318 Totino Grace-Irondale 45:20.5 +9:09.5
29 #3250 Rosemount HS 45:46.3 +9:35.3
30 #3224 Rochester Area 46:56.4 +10:45.4
31 #3249 Rosemount HS 47:26.1 +11:15.1
32 #3228 Rochester Area 47:26.1 +11:15.1
33 #3059 Lake Area Composite 47:41.4 +11:30.4
34 #3252 Roseville 47:51.4 +11:40.4
35 #3232 Rochester Century HS 48:23.6 +12:12.6
36 #3235 Rochester Mayo 48:27.0 +12:16.0
37 #3088 Eastview HS 54:13.9 +18:02.9
38 #3125 Mahtomedi HS 62:31.0 +26:20.0
39 #3345 Winona 65:03.8 +28:52.8
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
2 laps · Freshman Boys D2
L1 L2 19:34.2 18:20.6 17:06.9 P1 · Jackson Tank P1 · Jackson Tank — L1 17:27.2 P1 · Jackson Tank — L2 18:43.8 P2 · Reid Hamlin P2 · Reid Hamlin — L1 17:19.2 P2 · Reid Hamlin — L2 18:52.0 P3 · Jackson Schettle P3 · Jackson Schettle — L1 17:37.5 P3 · Jackson Schettle — L2 18:49.6 P4 · Bennett Schmaltz P4 · Bennett Schmaltz — L1 18:14.5 P4 · Bennett Schmaltz — L2 19:13.8 P5 · Luke Eagle P5 · Luke Eagle — L1 18:16.5 P5 · Luke Eagle — L2 19:22.0
P1 · Jackson Tank
P2 · Reid Hamlin
P3 · Jackson Schettle
P4 · Bennett Schmaltz
P5 · Luke Eagle