MCA::RESULTS
~ / races / 2024-race-4s-gamehaven

RACE 4S - GAMEHAVEN

◷ September 21, 2024 · ⌖ Rochester, MN
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Kai Nelson
#3047 · Champlin Park HS
⚡ FASTEST LAP
15:11.8
Kai Nelson · L1
▣ FINISHERS
36/36
0 did not finish
◷ AVG TIME
38:41.1
across finishers
Freshman Boys D2
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #3047 Champlin Park HS 31:11.6 LEADER
02 #3226 Rochester Area 31:12.1 +0:00.5
03 #3087 Eastview HS 32:30.6 +1:19.0
04 #3015 Austin HS 32:35.0 +1:23.4
05 #3223 Rochester Area 33:30.7 +2:19.1
06 #3102 Hermantown-Proctor 33:34.5 +2:22.9
07 #3045 Cannon Valley 34:29.9 +3:18.3
08 #3197 Northwoods Cycling 34:47.8 +3:36.2
09 #3089 Eden Prairie HS 35:02.4 +3:50.8
10 #3319 Totino Grace-Irondale 35:27.0 +4:15.4
11 #3056 Chaska HS 35:46.2 +4:34.6
12 #3117 Lakeville North HS 36:06.6 +4:55.0
13 #3100 Elk River 36:42.5 +5:30.9
14 #3046 Champlin Park HS 36:42.8 +5:31.2
15 #3074 Cook County 36:53.1 +5:41.5
16 #3198 Northwoods Cycling 37:02.1 +5:50.5
17 #3231 Rochester Century HS 37:39.2 +6:27.6
18 #3227 Rochester Area 37:43.8 +6:32.2
19 #3116 Lakeville North HS 37:52.3 +6:40.7
20 #3044 Burnsville HS 37:52.6 +6:41.0
21 #3058 Chaska HS 38:05.3 +6:53.7
22 #3014 Austin HS 39:00.6 +7:49.0
23 #3099 Elk River 39:12.2 +8:00.6
24 #3130 Maple Grove HS 39:13.3 +8:01.7
25 #3250 Rosemount HS 39:26.0 +8:14.4
26 #3228 Rochester Area 40:25.9 +9:14.3
27 #3101 Elk River 40:43.3 +9:31.7
28 #3207 Osseo HS 40:51.4 +9:39.8
29 #3224 Rochester Area 40:51.6 +9:40.0
30 #3318 Totino Grace-Irondale 41:29.1 +10:17.5
31 #3249 Rosemount HS 42:52.9 +11:41.3
32 #3011
↳ 3 Min
Outside Assist
Apple Valley HS 43:50.7 +12:39.1
33 #3088 Eastview HS 48:05.5 +16:53.9
34 #3232 Rochester Century HS 48:53.8 +17:42.2
35 #3345 Winona 52:27.1 +21:15.5
36 #3234 Rochester Mayo 52:29.7 +21:18.1
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
2 laps · Freshman Boys D2
L1 L2 17:36.3 16:17.5 14:58.6 P1 · Kai Nelson P1 · Kai Nelson — L1 15:11.8 P1 · Kai Nelson — L2 15:56.7 P2 · Jackson Tank P2 · Jackson Tank — L1 15:30.5 P2 · Jackson Tank — L2 15:41.6 P3 · Jackson Schettle P3 · Jackson Schettle — L1 15:53.5 P3 · Jackson Schettle — L2 16:37.0 P4 · Liam Linnett P4 · Liam Linnett — L1 15:49.9 P4 · Liam Linnett — L2 16:45.0 P5 · Luke Eagle P5 · Luke Eagle — L1 16:07.5 P5 · Luke Eagle — L2 17:23.2
P1 · Kai Nelson
P2 · Jackson Tank
P3 · Jackson Schettle
P4 · Liam Linnett
P5 · Luke Eagle