MCA::RESULTS
~ / races / 2024-race-4s-gamehaven-rochester

RACE 4S - GAMEHAVEN ROCHESTER

◷ September 20, 2025 · ⌖ Gamehaven Rochester
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Reid Thurbush
#2642 · Minnetonka HS
⚡ FASTEST LAP
15:36.9
Jonah Holliday · L1
▣ FINISHERS
87/87
0 did not finish
◷ AVG TIME
39:10.0
across finishers
JV2 Boys D1
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #2642 Minnetonka HS 32:20.4 LEADER
02 #2786 St Paul Central 32:22.3 +0:01.9
03 #2594 Minneapolis Roosevelt HS 32:25.1 +0:04.7
04 #2537 Hopkins HS 32:26.8 +0:06.4
05 #2688 Prior Lake HS 32:59.5 +0:39.1
06 #2685 Prior Lake HS 33:01.3 +0:40.9
07 #2812 Stillwater Mountain Bike 33:19.3 +0:58.9
08 #2543 Hopkins HS 33:47.9 +1:27.5
09 #2591 Minneapolis Roosevelt HS 34:03.1 +1:42.7
10 #2535 Hopkins HS 34:15.2 +1:54.8
11 #2687 Prior Lake HS 34:31.3 +2:10.9
12 #2660 New Prague MS and HS 34:45.3 +2:24.9
13 #2661 New Prague MS and HS 34:46.1 +2:25.7
14 #2822 Stillwater Mountain Bike 34:59.5 +2:39.1
15 #2787 St Paul Central 35:00.2 +2:39.8
16 #2595 Minneapolis Roosevelt HS 35:03.6 +2:43.2
17 #2817 Stillwater Mountain Bike 35:05.1 +2:44.7
18 #2539 Hopkins HS 35:07.5 +2:47.1
19 #2663 New Prague MS and HS 35:43.6 +3:23.2
20 #2596 Minneapolis Roosevelt HS 35:54.3 +3:33.9
21 #2628 Minnetonka HS 35:55.4 +3:35.0
22 #2791 St Paul Central 35:56.5 +3:36.1
23 #2695 Prior Lake HS 35:59.5 +3:39.1
24 #2533 Hopkins HS 36:01.3 +3:40.9
25 #2626
↳ Wheelie on trail
Minnetonka HS 36:01.4 +3:41.0
26 #2456 Burnsville HS 36:19.5 +3:59.1
27 #2627 Minnetonka HS 36:19.7 +3:59.3
28 #2454 Burnsville HS 36:20.4 +4:00.0
29 #2815 Stillwater Mountain Bike 36:24.6 +4:04.2
30 #2809 Stillwater Mountain Bike 36:28.8 +4:08.4
31 #2540 Hopkins HS 36:45.7 +4:25.3
32 #2617 Minneapolis Washburn HS 36:47.2 +4:26.8
33 #2696 Prior Lake HS 36:47.2 +4:26.8
34 #2622 Minnetonka HS 36:48.2 +4:27.8
35 #2542 Hopkins HS 36:53.2 +4:32.8
36 #2635 Minnetonka HS 36:58.8 +4:38.4
37 #2605 Minneapolis Southwest HS 37:06.3 +4:45.9
38 #2691 Prior Lake HS 37:07.9 +4:47.5
39 #2807 Stillwater Mountain Bike 37:08.7 +4:48.3
40 #2780 St Paul Central 37:12.8 +4:52.4
41 #2820 Stillwater Mountain Bike 37:20.9 +5:00.5
42 #2790 St Paul Central 37:21.3 +5:00.9
43 #2813 Stillwater Mountain Bike 37:23.6 +5:03.2
44 #2497 East Ridge HS 37:24.7 +5:04.3
45 #2692 Prior Lake HS 37:28.1 +5:07.7
46 #2538 Hopkins HS 37:38.8 +5:18.4
47 #2781 St Paul Central 37:39.7 +5:19.3
48 #2792 St Paul Central 37:44.0 +5:23.6
49 #2541 Hopkins HS 37:45.7 +5:25.3
50 #2722 Rock Ridge 38:00.3 +5:39.9
51 #2637 Minnetonka HS 38:46.1 +6:25.7
52 #2601 Minneapolis Southwest HS 38:47.7 +6:27.3
53 #2686 Prior Lake HS 38:52.2 +6:31.8
54 #2814 Stillwater Mountain Bike 39:15.8 +6:55.4
55 #2641 Minnetonka HS 39:54.9 +7:34.5
56 #2614 Minneapolis Washburn HS 39:55.3 +7:34.9
57 #2640 Minnetonka HS 39:59.2 +7:38.8
58 #2634 Minnetonka HS 40:12.8 +7:52.4
59 #2639 Minnetonka HS 40:14.9 +7:54.5
60 #2618 Minneapolis Washburn HS 40:22.8 +8:02.4
61 #2819 Stillwater Mountain Bike 40:23.2 +8:02.8
62 #2623 Minnetonka HS 40:34.3 +8:13.9
63 #2453 Burnsville HS 41:01.4 +8:41.0
64 #2621 Minnetonka HS 41:01.5 +8:41.1
65 #2633 Minnetonka HS 41:02.3 +8:41.9
66 #2683 Prior Lake HS 41:17.0 +8:56.6
67 #2600 Minneapolis Southwest HS 41:19.8 +8:59.4
68 #2625 Minnetonka HS 41:35.0 +9:14.6
69 #2693 Prior Lake HS 41:38.1 +9:17.7
70 #2636 Minnetonka HS 41:53.5 +9:33.1
71 #2606 Minneapolis Southwest HS 42:05.1 +9:44.7
72 #2782 St Paul Central 42:14.9 +9:54.5
73 #2793 St Paul Central 42:58.6 +10:38.2
74 #2638 Minnetonka HS 43:43.9 +11:23.5
75 #2629 Minnetonka HS 44:17.8 +11:57.4
76 #2455 Burnsville HS 44:48.8 +12:28.4
77 #2632 Minnetonka HS 45:09.4 +12:49.0
78 #2682 Prior Lake HS 45:10.3 +12:49.9
79 #2498 East Ridge HS 45:17.2 +12:56.8
80 #2630 Minnetonka HS 46:29.4 +14:09.0
81 #2681 Prior Lake HS 46:49.8 +14:29.4
82 #2612 Minneapolis Washburn HS 47:06.6 +14:46.2
83 #2611 Minneapolis Washburn HS 49:37.1 +17:16.7
84 #2610 Minneapolis Washburn HS 52:53.5 +20:33.1
85 #2662 New Prague MS and HS 53:02.3 +20:41.9
86 #2624 Minnetonka HS 57:35.5 +25:15.1
87 #2631 Minnetonka HS 60:59.0 +28:38.6
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
2 laps · JV2 Boys D1
L1 L2 17:06.3 16:17.5 15:28.7 P1 · Reid Thurbush P1 · Reid Thurbush — L1 15:48.3 P1 · Reid Thurbush — L2 16:32.0 P2 · Walter Feyder P2 · Walter Feyder — L1 16:01.7 P2 · Walter Feyder — L2 16:20.5 P3 · Jonah Holliday P3 · Jonah Holliday — L1 15:36.9 P3 · Jonah Holliday — L2 16:48.2 P4 · Charlie Gruhn P4 · Charlie Gruhn — L1 15:48.6 P4 · Charlie Gruhn — L2 16:38.1 P5 · Thomas Jonell P5 · Thomas Jonell — L1 16:01.2 P5 · Thomas Jonell — L2 16:58.2
P1 · Reid Thurbush
P2 · Walter Feyder
P3 · Jonah Holliday
P4 · Charlie Gruhn
P5 · Thomas Jonell