MCA::RESULTS
~ / races / 2023-race-6-whitetail

RACE 6 - WHITETAIL

◷ October 7, 2023 · ⌖ River Falls, WI
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Camden Gage
#4749 · Stillwater Mountain Bike
⚡ FASTEST LAP
15:08.3
Camden Gage · L1
▣ FINISHERS
76/79
3 did not finish
◷ AVG TIME
38:59.7
across finishers
Freshman Boys D1
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #4749 Stillwater Mountain Bike 31:11.8 LEADER
02 #4763 Stillwater Mountain Bike 31:26.3 +0:14.5
03 #4777 Wayzata Mountain Bike 31:34.6 +0:22.8
04 #4778 Wayzata Mountain Bike 32:30.2 +1:18.3
05 #4517 Hopkins HS 32:30.7 +1:18.9
06 #4821 Wayzata Mountain Bike 32:31.0 +1:19.2
07 #4757 Stillwater Mountain Bike 32:34.8 +1:23.0
08 #4752 Stillwater Mountain Bike 32:45.0 +1:33.2
09 #4709 Shakopee HS 32:45.5 +1:33.7
10 #4567 Mounds View HS 33:23.1 +2:11.3
11 #4495 Edina Cycling 33:29.9 +2:18.1
12 #4575 Mounds View HS 34:02.2 +2:50.4
13 #4519 Hopkins HS 34:08.9 +2:57.1
14 #4759 Stillwater Mountain Bike 34:09.0 +2:57.2
15 #4501 Edina Cycling 34:10.5 +2:58.6
16 #4557 Minnetonka HS 34:32.6 +3:20.8
17 #4632 Prior Lake HS 34:33.2 +3:21.4
18 #4755 Stillwater Mountain Bike 34:38.6 +3:26.8
19 #4500 Edina Cycling 35:20.4 +4:08.6
20 #4754 Stillwater Mountain Bike 35:35.4 +4:23.6
21 #4697 Shakopee HS 35:35.7 +4:23.9
22 #4496 Edina Cycling 35:46.9 +4:35.1
23 #4643 Prior Lake HS 35:49.1 +4:37.2
24 #4815 Duluth East HS 36:25.9 +5:14.1
25 #4799 Winona 36:26.7 +5:14.9
26 #4764 Stillwater Mountain Bike 36:52.6 +5:40.8
27 #4635 Prior Lake HS 37:00.6 +5:48.8
28 #4402 Alexandria Youth Cycling 37:09.0 +5:57.1
29 #4571 Mounds View HS 37:43.6 +6:31.8
30 #4558 Minnetonka HS 37:49.6 +6:37.8
31 #4747 Stillwater Mountain Bike 38:07.9 +6:56.0
32 #4797 Winona 38:13.4 +7:01.6
33 #4640 Prior Lake HS 38:15.7 +7:03.9
34 #4408 Alexandria Youth Cycling 38:23.8 +7:11.9
35 #4406 Alexandria Youth Cycling 38:37.1 +7:25.2
36 #4634 Prior Lake HS 38:38.6 +7:26.8
37 #4641 Prior Lake HS 38:41.7 +7:29.9
38 #4746 Stillwater Mountain Bike 38:58.0 +7:46.2
39 #4819 Mounds View HS 38:58.6 +7:46.8
40 #4801 Winona 39:19.3 +8:07.5
41 #4631 Prior Lake HS 39:26.6 +8:14.8
42 #4753 Stillwater Mountain Bike 39:31.5 +8:19.7
43 #4693 Shakopee HS 39:57.3 +8:45.5
44 #4573 Mounds View HS 40:09.7 +8:57.9
45 #4568 Mounds View HS 40:17.2 +9:05.4
46 #4404 Alexandria Youth Cycling 40:23.5 +9:11.7
47 #4637 Prior Lake HS 40:24.3 +9:12.5
48 #4742 Stillwater Mountain Bike 40:26.6 +9:14.7
49 #4748 Stillwater Mountain Bike 40:33.1 +9:21.3
50 #4569 Mounds View HS 40:46.4 +9:34.6
51 #4702 Shakopee HS 41:14.2 +10:02.4
52 #4745 Stillwater Mountain Bike 41:54.0 +10:42.2
53 #4638 Prior Lake HS 42:02.2 +10:50.4
54 #4560 Minnetonka HS 42:22.8 +11:11.0
55 #4562 Minnetonka HS 42:24.8 +11:13.0
56 #4775 Wayzata Mountain Bike 42:25.1 +11:13.3
57 #4707 Shakopee HS 43:01.9 +11:50.1
58 #4407 Alexandria Youth Cycling 43:14.6 +12:02.8
59 #4776 Wayzata Mountain Bike 43:20.1 +12:08.2
60 #4403 Alexandria Youth Cycling 43:20.3 +12:08.4
61 #4780 Wayzata Mountain Bike 43:20.6 +12:08.8
62 #4694 Shakopee HS 43:25.1 +12:13.2
63 #4706 Shakopee HS 43:25.2 +12:13.4
64 #4751 Stillwater Mountain Bike 44:08.2 +12:56.4
65 #4695 Shakopee HS 44:11.3 +12:59.5
66 #4696 Shakopee HS 44:19.2 +13:07.4
67 #4781 Wayzata Mountain Bike 44:19.8 +13:08.0
68 #4642 Prior Lake HS 44:24.2 +13:12.4
69 #4566 Mounds View HS 44:30.3 +13:18.5
70 #4561 Minnetonka HS 44:30.4 +13:18.6
71 #4691 Shakopee HS 45:09.6 +13:57.7
72 #4497 Edina Cycling 45:21.4 +14:09.6
73 #4633 Prior Lake HS 45:40.5 +14:28.6
74 #4760 Stillwater Mountain Bike 45:50.1 +14:38.2
75 #4559 Minnetonka HS 45:59.5 +14:47.7
76 #4645 Prior Lake HS 46:58.9 +15:47.0
#4744 Stillwater Mountain Bike — DNF —
#4699 Shakopee HS — DNF —
#4761 Stillwater Mountain Bike — DNF —
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
2 laps · Freshman Boys D1
L1 L2 16:59.1 15:58.7 14:58.2 P1 · Camden Gage P1 · Camden Gage — L1 15:08.3 P1 · Camden Gage — L2 16:03.4 P2 · Emmett Valley P2 · Emmett Valley — L1 15:08.9 P2 · Emmett Valley — L2 16:17.4 P3 · Roenen King-Ellison P3 · Roenen King-Ellison — L1 15:20.8 P3 · Roenen King-Ellison — L2 16:13.8 P4 · Noah Lafrance P4 · Noah Lafrance — L1 15:42.1 P4 · Noah Lafrance — L2 16:48.1 P5 · Nolan Haar P5 · Nolan Haar — L1 15:41.6 P5 · Nolan Haar — L2 16:49.1
P1 · Camden Gage
P2 · Emmett Valley
P3 · Roenen King-Ellison
P4 · Noah Lafrance
P5 · Nolan Haar