MCA::RESULTS
~ / races / 2023-race-1-schindler-s-way

RACE 1 - SCHINDLER'S WAY

◷ August 26, 2023 · ⌖ Austin, MN
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Colin Shea
#2876 · St Paul Composite - South
⚡ FASTEST LAP
18:44.6
Colin Shea · L1
▣ FINISHERS
138/139
1 did not finish
◷ AVG TIME
43:53.2
across finishers
JV2 Boys D2
STANDINGS
POS # RACER TEAM TIME GAP
01 #2876 St Paul Composite - South 37:40.8 LEADER
02 #2650 Northwest 39:05.0 +1:24.2
03 #2649 Northwest 39:18.3 +1:37.5
04 #2404 Cloquet-Esko-Carlton 39:19.7 +1:38.9
05 #2602 Minneapolis Roosevelt HS 39:22.2 +1:41.4
06 #2816 Tioga Trailblazers 39:25.0 +1:44.2
07 #2405 Cloquet-Esko-Carlton 39:27.7 +1:46.9
08 #2420 Eagan HS 39:28.1 +1:47.3
09 #2539 Mankato West HS 39:32.1 +1:51.3
10 #2496 Hutchinson Tigers 39:32.2 +1:51.4
11 #2766 Spectrum HS 39:50.1 +2:09.3
12 #2407 Cloquet-Esko-Carlton 40:18.7 +2:37.9
13 #2817 Tioga Trailblazers 40:23.1 +2:42.3
14 #2330 Austin HS 40:24.2 +2:43.4
15 #2406 Cloquet-Esko-Carlton 40:27.6 +2:46.8
16 #2414 Duluth 40:35.3 +2:54.5
17 #2600 Minneapolis Roosevelt HS 40:38.9 +2:58.1
18 #2652 Northwest 40:39.1 +2:58.3
19 #2373 Champlin Park HS 40:39.8 +2:59.0
20 #2877 Elk River 40:40.7 +2:59.9
21 #2647 Northwest 40:46.5 +3:05.7
22 #2430 East Ridge HS 40:53.3 +3:12.5
23 #2365 Burnsville HS 40:53.6 +3:12.8
24 #2741 Roseville 41:02.0 +3:21.2
25 #2608 Minneapolis South HS 41:02.3 +3:21.5
26 #2743 Roseville 41:03.3 +3:22.5
27 #2375 Champlin Park HS 41:07.6 +3:26.8
28 #2674 Park HS 41:08.8 +3:28.0
29 #2468 Elk River 41:13.8 +3:33.0
30 #2598 Minneapolis Northside 41:15.9 +3:35.1
31 #2609 Minneapolis Southside 41:22.3 +3:41.5
32 #2535 Mankato 41:23.0 +3:42.2
33 #2787 St Paul Composite - North 41:25.2 +3:44.4
34 #2670 Osseo HS 41:26.1 +3:45.3
35 #2519 Lakeville South HS 41:28.1 +3:47.3
36 #2640 North Dakota Kindred 41:28.5 +3:47.7
37 #2744 Roseville 41:29.0 +3:48.2
38 #2819 Tioga Trailblazers 41:30.9 +3:50.1
39 #2546 Minnesota Valley 41:31.2 +3:50.4
40 #2601 Minneapolis Roosevelt HS 41:50.1 +4:09.3
41 #2731 Rogers HS 41:53.8 +4:13.0
42 #2648 Northwest 42:01.8 +4:21.0
43 #2466 Elk River 42:02.9 +4:22.1
44 #2637 North Dakota 42:03.2 +4:22.4
45 #2497 Hutchinson Tigers 42:06.2 +4:25.4
46 #2363 Burnsville HS 42:06.4 +4:25.6
47 #2868 Woodbury HS 42:08.6 +4:27.8
48 #2498 Hutchinson Tigers 42:11.5 +4:30.7
49 #2495 Hutchinson Tigers 42:17.2 +4:36.4
50 #2720 Rockford 42:19.5 +4:38.7
51 #2377 Champlin Park HS 42:21.9 +4:41.1
52 #2596 Minneapolis Henry HS 42:23.2 +4:42.4
53 #2785 St Paul Highland Park 42:26.8 +4:46.0
54 #2439 Eastview HS 42:31.6 +4:50.8
55 #2654 Northwest 42:40.6 +4:59.8
56 #2494 Hutchinson Tigers 42:41.4 +5:00.6
57 #2870 Woodbury HS 42:49.8 +5:09.0
58 #2524 Lakeville South HS 42:52.0 +5:11.2
59 #2421 Eagan HS 43:00.3 +5:19.5
60 #2504 Kerkhoven 43:04.4 +5:23.6
61 #2820 Tioga Trailblazers 43:08.6 +5:27.8
62 #2374 Champlin Park HS 43:17.2 +5:36.4
63 #2499 Hutchinson Tigers 43:18.1 +5:37.3
64 #2734 Rosemount HS 43:18.5 +5:37.7
65 #2428 East Ridge HS 43:19.5 +5:38.7
66 #2727 Rockford 43:20.0 +5:39.2
67 #2364 Burnsville HS 43:21.0 +5:40.2
68 #2864 Woodbury HS 43:25.0 +5:44.2
69 #2545 Minnesota Valley 43:30.3 +5:49.5
70 #2668 Osseo HS 43:30.8 +5:50.0
71 #2429 East Ridge HS 43:33.5 +5:52.7
72 #2372 Champlin Park HS 43:37.0 +5:56.2
73 #2324 Austin HS 43:37.7 +5:56.9
74 #2433 East Ridge HS 43:44.8 +6:04.0
75 #2721 Rockford 43:46.1 +6:05.3
76 #2547 Minnesota Valley 43:50.2 +6:09.4
77 #2418 Eagan HS 43:53.1 +6:12.3
78 #2440 Eastview HS 44:00.5 +6:19.7
79 #2730 Rogers HS 44:05.4 +6:24.6
80 #2786 St Paul Highland Park 44:05.5 +6:24.7
81 #2782 St Paul Central 44:06.6 +6:25.8
82 #2366 Burnsville HS 44:07.2 +6:26.4
83 #2735 Rosemount HS 44:09.4 +6:28.6
84 #2544 Maple Grove HS 44:11.3 +6:30.5
85 #2791 St Paul Composite - South 44:14.3 +6:33.5
86 #2821 Tioga Trailblazers 44:15.1 +6:34.3
87 #2866 Woodbury HS 44:16.2 +6:35.4
88 #2470 Elk River 44:17.3 +6:36.5
89 #2532 Mankato 44:18.7 +6:37.9
90 #2520 Lakeville South HS 44:19.8 +6:39.0
91 #2329 Austin HS 44:21.1 +6:40.3
92 #2426 Eagan HS 44:25.1 +6:44.3
93 #2503 Kerkhoven 44:36.0 +6:55.2
94 #2361 Burnsville HS 44:42.7 +7:01.9
95 #2427 East Ridge HS 44:44.0 +7:03.2
96 #2740 Roseville 44:44.3 +7:03.5
97 #2789 St Paul Composite - North 44:44.5 +7:03.7
98 #2431 East Ridge HS 44:51.9 +7:11.1
99 #2611 Minneapolis Southside 44:52.6 +7:11.8
100 #2669 Osseo HS 44:53.5 +7:12.7
101 #2423 Eagan HS 44:54.1 +7:13.3
102 #2606 Minneapolis Roosevelt HS 45:08.1 +7:27.3
103 #2521 Lakeville South HS 45:08.7 +7:27.9
104 #2505 Kerkhoven 45:10.5 +7:29.7
105 #2325 Austin HS 45:11.6 +7:30.8
106 #2724 Rockford 45:12.5 +7:31.7
107 #2717 Rockford 45:15.8 +7:35.0
108 #2436 Eastview HS 45:18.7 +7:37.9
109 #2867 Woodbury HS 45:28.2 +7:47.4
110 #2666 Osseo HS 45:33.6 +7:52.8
111 #2718 Rockford 45:36.7 +7:55.9
112 #2863 Woodbury HS 45:44.3 +8:03.5
113 #2745 Roseville 45:48.2 +8:07.4
114 #2880 St Paul Central 45:53.8 +8:13.0
115 #2780 St Paul Central 45:55.9 +8:15.1
116 #2738 Roseville 45:56.1 +8:15.3
117 #2501 Kerkhoven 46:02.8 +8:22.0
118 #2538 Mankato West HS 46:15.8 +8:35.0
119 #2419 Eagan HS 46:55.4 +9:14.6
120 #2502 Kerkhoven 46:57.5 +9:16.7
121 #2435 Eastview HS 47:13.3 +9:32.5
122 #2732 Rosemount HS 47:17.8 +9:37.0
123 #2536 Mankato West HS 47:26.3 +9:45.5
124 #2742 Roseville 47:27.7 +9:46.9
125 #2432 East Ridge HS 47:37.2 +9:56.4
126 #2865 Woodbury HS 47:46.5 +10:05.7
127 #2548 Minnesota Valley 48:07.3 +10:26.5
128 #2604 Minneapolis Roosevelt HS 49:14.3 +11:33.5
129 #2543 Maple Grove HS 50:05.9 +12:25.1
130 #2723 Rockford 51:48.8 +14:08.0
131 #2729 Rogers HS 51:49.1 +14:08.3
132 #2523 Lakeville South HS 51:58.5 +14:17.7
133 #2376 Champlin Park HS 52:30.6 +14:49.8
134 #2641 Minnesota Valley 52:30.8 +14:50.0
135 #2736 Rosemount HS 55:04.7 +17:23.9
136 #2605 Minneapolis Roosevelt HS 55:05.6 +17:24.8
137 #2725 Rockford 55:39.0 +17:58.2
138 #2368
↳ 10 Min
-1 Lap; Bike Swap
Burnsville HS 53:14.7 +15:33.9
#2331
Medical
Austin HS — DNF —
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
2 laps · JV2 Boys D2
L1 L2 20:07.3 19:22.2 18:37.0 P1 · Colin Shea P1 · Colin Shea — L1 18:44.6 P1 · Colin Shea — L2 18:56.2 P2 · Alexander Klinnert P2 · Alexander Klinnert — L1 19:22.0 P2 · Alexander Klinnert — L2 19:43.0 P3 · Joe Jensen P3 · Joe Jensen — L1 19:58.7 P3 · Joe Jensen — L2 19:19.6 P4 · Ayden Chopskie P4 · Ayden Chopskie — L1 19:42.8 P4 · Ayden Chopskie — L2 19:36.8 P5 · Levi Larson P5 · Levi Larson — L1 19:59.8 P5 · Levi Larson — L2 19:22.3
P1 · Colin Shea
P2 · Alexander Klinnert
P3 · Joe Jensen
P4 · Ayden Chopskie
P5 · Levi Larson